2023年6月28日镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格表 | |||||
报价单位: 天津中天旺业钢铁加工有限公司 联系电话:13207658886 18722626766 | |||||
报价日期:2023年6月28日 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格/单位 | 材质 | 单价(元) | 备注 |
1 | 热镀锌扁钢 | 25*4 | Q235 | 4680 | |
2 | 热镀锌扁钢 | 30*3 | Q235 | 4580 | |
3 | 热镀锌扁钢 | 30*4 | Q235 | 4580 | |
4 | 热镀锌扁钢 | 30*6 | Q235 | 4480 | |
5 | 热镀锌扁钢 | 40*3 | Q235 | 4430 | |
6 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | Q235 | 4390 | |
7 | 热镀锌扁钢 | 40*5 | Q235 | 4390 | |
8 | 热镀锌扁钢 | 40*6 | Q235 | 3930 | |
9 | 热镀锌扁钢 | 50*4 | Q235 | 4290 | |
10 | 热镀锌扁钢 | 50*5 | Q235 | 4290 | |
11 | 热镀锌扁钢 | 50*6 | Q235 | 4270 | |
12 | 热镀锌扁钢 | 50*8 | Q235 | 4270 | |
13 | 热镀锌扁钢 | 60*5 | Q235 | 4290 | |
14 | 热镀锌扁钢 | 60*6 | Q235 | 4290 | |
15 | 热镀锌扁钢 | 60*8 | Q235 | 4270 | |
16 | 热镀锌扁钢 | 60*10 | Q235 | 4270 | |
17 | 热镀锌扁钢 | 70*6 | Q235 | 4250 | |
18 | 热镀锌扁钢 | 70*8 | Q235 | 4250 | |
19 | 热镀锌扁钢 | 70*10 | Q235 | 4250 | |
20 | 热镀锌扁钢 | 80*6 | Q235 | 4220 | |
21 | 热镀锌扁钢 | 80*8 | Q235 | 4220 | |
22 | 热镀锌扁钢 | 80*10 | Q235 | 4220 | |
23 | 热镀锌扁钢 | 90*6 | Q235 | 4220 | |
24 | 热镀锌扁钢 | 90*8 | Q235 | 4220 | |
25 | 热镀锌扁钢 | 90*10 | Q235 | 4220 | |
26 | 热镀锌扁钢 | 90*12 | Q235 | 4220 | |
27 | 热镀锌扁钢 | 100*5 | Q235 | 4270 | |
28 | 热镀锌扁钢 | 100*6 | Q235 | 4270 | |
29 | 热镀锌扁钢 | 100*8 | Q235 | 4270 | |
30 | 热镀锌扁钢 | 100*10 | Q235 | 4270 | |
31 | 热镀锌扁钢 | 100*12 | Q235 | 4270 | |
32 | 热镀锌扁钢 | 120*6 | Q235 | 4270 | |
33 | 热镀锌扁钢 | 120*8 | Q235 | 4270 | |
34 | 热镀锌扁钢 | 120*10 | Q235 | 4270 | |
35 | 热镀锌扁钢 | 120*12 | Q235 | 4270 | |
36 | 热镀锌扁钢 | 150*6 | Q235 | 4400 | |
37 | 热镀锌扁钢 | 150*8 | Q235 | 4400 | |
38 | 热镀锌扁钢 | 150*10 | Q235 | 4400 | |
39 | 热镀锌扁钢 | 200*12 | Q235 | 4400 | |
40 | 热镀锌扁钢 | 300*12 | Q235 | 4400 | |
本报价表中价格均为含税、出厂价格 《其他材质、规格及厚度可根据要求定做》 | |||||
报价单位: 天津中天旺业钢铁加工有限公司 联系电话:13207658886 18722626766 |
镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格
镀锌扁钢价格